Марафон Spin&Go

с $100 до $10’000
В апреле 2019 года я решил устроить марафон Spin&Go. Посовещавшись с читателями своих блогов, решил, что наиболее интересным форматом марафона будет «раскрутка» со 100 долларов до 10 тысяч.

Временных рамок я не ставил, а лишь набросал приблизительный банкролл-менеджмент. Марафон начался на лимите $1.
  • Лимит $3
    при $150 возращаемся на $1
    Банкролл $210
  • Лимит $5
    при $210 возвращаемся на $3
    Банкролл $600
  • Лимит $7
    при $600 возвращаемся на $5
    Банкролл $1000
  • Лимит $15
    при $1000 возвращаемся на $7
    Банкролл $2500
  • График единичек

    507 турниров / ChipsEV 130 / Профит $118
  • График троечек

    1708 турниров / ChipsEV 69 / Профит $381
  • График пятёрочек

    1127 турниров / ChipsEV 95 / Профит $480
  • График семёрочек

    1918 турниров / ChipsEV 82 / Профит $2016
  • График пятнашек

    2470 турниров / ChipsEV 55 / Профит $960




В начале декабря 2019 года PokerStars изменили структуру множителей и лимитов в Spin&Go, поэтому было принято решение перейти на лимит $25 с банкроллом $3’961.

На 25-ом лимите Старзы подготовили сюрприз в виде недобора приблизительно 130 баинов, а так как марафон играется без пула, то впервые пришлось спуститься на лимит ниже.
В марте 2020 года марафон переехал в RedStar — рум, который предлагает более выгодные условия для игры. Там марафон продолжился на лимите €10 Fish Party.

Результаты марафона по дням

Spin&Go $1 / День 1 — День 6
📅 День 1 ➕ $42 💵 $142
📅 День 2 ➕ $7 💵 $149
📅 День 3 ➕ $19 💵 $168
📅 День 4 ➕ $17 💵 $185
📅 День 5 ➖ $16 💵 $169
📅 День 6 ➕ $49 💵 $218
Spin&Go $3 / День 7 — День 26
📅 День 7 ➕ $24 💵 $242
📅 День 8 ➖ $27 💵 $215
📅 День 9 ➖ $9 💵 $206
📅 День 10 ➕ $87 💵 $293
📅 День 11 ➖ $51 💵 $242
📅 День 12 ➖ $30 💵 $212
📅 День 13 ➕ $36 💵 $248
📅 День 14 ➕ $84 💵 $332
📅 День 15 ➕$48 💵 $380
📅 День 16 ➖ $57 💵 $323
📅 День 17 ➕ $75 💵 $398
📅 День 18 ➕ $48 💵 $446
📅 День 19 ➖ $6 💵 $440
📅 День 20 ➕ $18 💵 $458
📅 День 21 ➕ $33 💵 $491
📅 День 22 ➕ $69 💵 $560
📅 День 23 ➕ $18 💵 $578
📅 День 24 ➖ $51 💵 $521
📅 День 25 ➕ $57 💵 $584
📅 День 26 ➕ $50 💵 $634
Spin&Go $5 / День 27 — День 39
📅 День 27 ➖ $25 💵 $609
📅 День 28 ➕ $23 💵 $632
📅 День 29 ➖ $90 💵 $542
📅 День 30 ➖ $55 💵 $487
📅 День 31 ➕ $125 💵 $612
📅 День 32 ➕ $120 💵 $732
📅 День 33 ➖ $20 💵 $712
📅 День 34 ➕ $175 💵 $887
📅 День 35 ➕ $60 💵 $947
📅 День 36 ➖ $80 💵 $867
📅 День 37 ➖ $15 💵 $852
📅 День 38 ➕ $10 💵 $862
📅 День 39 ➕ $157 💵 $1019
Spin&Go $7 / День 40 — День 60
📅 День 40 ➖ $21 💵 $998
📅 День 41➕ $70 💵 $1068
📅 День 42 ➕ $483 💵 $1551
📅 День 43 ➕ $35 💵 $1586
📅 День 44 ➖ $147 💵 $1439
📅 День 45 ➕ $371 💵 $1810
📅 День 46 ➖ $84 💵 $1726
📅 День 47 ➕ $63 💵 $1789
📅 День 48 ➖ $84 💵 $1705
📅 День 49 ➕ $75 💵 $1775
📅 День 50 ➕ $105 💵 $1880
📅 День 51 ➕ $70 💵 $1950
📅 День 52 ➕ $63 💵 $2013
📅 День 53 ➖ $49 💵 $1964
📅 День 54 ➖ $14 💵 $1950
📅 День 55 ➖ $14 💵 $1936
📅 День 56 ➕ $77 💵 $2013
📅 День 57 ➕ $140 💵 $2153
📅 День 58 ➕ $110 💵 $2272
📅 День 59 ➕ $140 💵 $2412
📅 День 60 ➕ $566 💵 $2978
Spin&Go $15 / День 61 — День 86
📅 День 61 ➕ $270 💵 $3248
📅 День 62 ➖ $435 💵 $2813
📅 День 63 ➕ $360 💵 $3173
📅 День 64 ➖ $90 💵 $3083
📅 День 65 ➕ $295 💵 $3378
📅 День 66 ➖ $142 💵 $3226
📅 День 67 ➖ $195 💵 $3031
📅 День 68 ➕ $330 💵 $3361
📅 День 69 ➖ $120 💵 $3241
📅 День 70 ➖ $60 💵 $3181
📅 День 71 ➕ $315 💵 $3496
📅 День 72 ➖ $195 💵 $3331
📅 День 73 ➖ $105 💵 $3226
📅 День 74 ➖ $90 💵 $3136
📅 День 75 ➖ $75 💵 $3061
📅 День 76 ➕ $90 💵 $3151
📅 День 77 ➕ $270 💵 $3421
📅 День 78 ➖ $30 💵 $3391
📅 День 79 ➕ $0 💵 $3391
📅 День 80 ➕ $415 💵 $3811
📅 День 81 ➖ $150 💵 $3661
📅 День 82 ➕ $45 💵 $3706
📅 День 83 ➕ $0 💵 $3706
📅 День 84 ➕ $150 💵 $3856
📅 День 85 ➕ $240 💵 $4096
📅 День 86 ➖ $195 💵 $3961
Spin&Go $25 / День 87 — День 114
📅 День 87 ➖ $150 💵 $3811
📅 День 88 ➖ $400 💵 $3411
📅 День 89 ➕ $125 💵 $3536
📅 День 90 ➖ $225 💵 $3311
📅 День 91 ➖ $175 💵 $3136
📅 День 92 ➖ $225 💵 $2911
📅 День 93 ➕ $325 💵 $3236
📅 День 94 ➕ $250 💵 $3486
📅 День 95 ➕ $150 💵 $3636
📅 День 96 ➕ $250 💵 $3886
📅 День 97 ➖ $25 💵 $3861
📅 День 98 ➕ $0 💵 $3861
📅 День 99 ➕ $75 💵 $3936
📅 День 100 ➕ $500 💵 $4436
📅 День 101 ➖ $400 💵 $4036
📅 День 102 ➖ $75 💵 $3961
📅 День 103 ➖ $575 💵 $3386
📅 День 104 ➖ $100 💵 $3286
📅 День 105 ➕ $150 💵 $3436
📅 День 106 ➕ $0 💵 $3436
📅 День 107 ➖ $50 💵 $3386
📅 День 108 ➖ $575 💵 $2811
📅 День 109 ➕ $225 💵 $3036
📅 День 110 ➖ $550 💵 $2486
📅 День 111 ➖ $150 💵 $2336
📅 День 112 ➖ $425 💵 $1911
📅 День 113 ➖ $175 💵 $1736
📅 День 114 ➖ $385 💵 $1351
Spin&Go $10 / День 115 — День 130
📅 День 115 ➖ $190 💵 $1161
📅 День 116 ➕ $100 💵 $1261
📅 День 117 ➕ $340 💵 $1601
📅 День 118 ➕ $40 💵 $1641
📅 День 119 ➖ $20 💵 $1621
📅 День 120 ➖ $90 💵 $1531
📅 День 121 ➖ $95 💵 $1436
📅 День 122 ➖ $80 💵 $1356
📅 День 123 ➖ $40 💵 $1316
📅 День 124 ➕ $130 💵 $1446
📅 День 125 ➕ $40 💵 $1486
📅 День 126 ➖ $240 💵 $1246
📅 День 127 ➕ $50 💵 $1296
📅 День 128 ➕ $250 💵 $1546
📅 День 129 ➖ $140 💵 $1406
📅 День 130 ➖ $130 💵 $1276
Fish Party €10/20 / День 131 — День 163
📅 День 131 ➖ $167 💵 $1109
📅 День 132 ➕ $320 💵 $1429
📅 День 133 ➕ $39 💵 $1468
📅 День 134 ➕ $34 💵 $1502
📅 День 135 ➖ $125 💵 $1377
📅 День 136 ➕ $85 💵 $1462
📅 День 137 ➖ $79 💵 $1383
📅 День 138 ➖ $332 💵 $1054
📅 День 139 ➕ $188 💵 $1242
📅 День 140 ➕ $137 💵 $1379
📅 День 141 ➖ $195 💵 $1184
📅 День 142 ➕ $92 💵 $1276
📅 День 143 ➕ $262 💵 $1538
📅 День 144 ➕ $50 💵 $1588
📅 День 145 ➖ $170 💵 $1418
📅 День 146 ➖ $69 💵 $1349
📅 День 147 ➕ $119 💵 $1468
📅 День 148 ➕ $248 💵 $1716
📅 День 149 ➕ $123 💵 $1839
📅 День 150 ➕ $151 💵 $1990
📅 День 151 ➕ $500 💵 $2490
📅 День 152 ➕ $369 💵 $2859
📅 День 153 ➕ $422 💵 $3281
📅 День 154 ➕ $947 💵 $4228
📅 День 155 ➕ $243 💵 $4471
📅 День 156 ➖ $2 💵 $4469
📅 День 157 ➖ $395 💵 $4074
📅 День 158 ➖ $500 💵 $3574
📅 День 159 ➖ $196 💵 $3378
📅 День 160 ➕ $277 💵 $3655
📅 День 161 ➕ $173 💵 $3828
📅 День 162 ➕ $184 💵 $4012
📅 День 163 ➕ $325 💵 $4337
Twister €20 / День 164 — День 194
📅 День 164 ➕ $97 💵 $4434
📅 День 165 ➕ $43 💵 $4477
📅 День 166 ➖ $326 💵 $4151
📅 День 167 ➕ $36 💵 $4187
📅 День 168 ➕ $1028 💵 $5215
📅 День 169 ➖ $135 💵 $5080
📅 День 170 ➕ $127 💵 $5207
📅 День 171 ➕ $255 💵 $5462
📅 День 172 ➕ $18 💵 $5480
📅 День 173 ➕ $344 💵 $5824
📅 День 174 ➕ $860 💵 $6684
📅 День 175 ➕ $635 💵 $7319
📅 День 176 ➖ $155 💵 $7164
📅 День 177 ➕ $350 💵 $7514
📅 День 178 ➖ $165 💵 $7349
📅 День 179 ➕$1034 💵 $8383
📅 День 180 ➕$18 💵 $8401
📅 День 181 ➕$826 💵 $9227
📅 День 182 ➕$132 💵 $9359
📅 День 183 ➖$30 💵 $9329
📅 День 184 ➖$117 💵 $9212
📅 День 185 ➕$502 💵 $9714
📅 День 186 ➖ $261 💵 $9453
📅 День 187 ➖ $8 💵 $9445
📅 День 188 ➕$353 💵 $9798
📅 День 189 ➖$552 💵 $9246
📅 День 190 ➕$339 💵 $9585
📅 День 191 ➖$682 💵 $8903
📅 День 192 ➕$373 💵 $9276
📅 День 193 ➖$446 💵 $8830
📅 День 194 ➕$1188 💵 $10’018 ✅
Последние два месяца я очень плотно взялся за марафон, в июне так вообще был рекорд по количеству стримов. Интерес зрителей был заметен — почти всегда записи марафона набирали более 1000 просмотров уже на следующий день.

В общем, я доволен как всё прошло. И я убедился, при хорошем подходе и настрое, умении играть хоть немного, можно легко превратить сотенку в неплохой банкролл. Спасибо всем, кто поддерживал на протяжении марафона! Спасибо за донаты и добрые слова!

Мне было интересно. А скоро планирую новый челлендж — в этот раз буду играть лимиты выше, хоть тут уже и есть немаленькая вероятность наткнуться на нечестных игроков. Будем проверять.

Часто задаваемые вопросы

Были ли крупные множители во время марафона?
PokerStars: х100 $7 — победа, приз $700. х100 $10 — проигрыш, приз $100.
MPN: х100 по €20 — проигрыш, утешительный приз €400 за третье место.
iPoker: х50 по €20 — проигрыш, приз €100 за третье место. х50 по €20 — победа, приз €800.

Стримы

Соцсети

Блоги